|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
:: Padova - 2001 - Città d'Italia - NC Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Montanari Mauro | rn/schilling |
| 2 | Lovato Marco | Vi/Pegaso |
| 3 | polin guido | tv/celeste |
| 4 | zampiccoli paolo | tn/s.c. arco |
| 5 | dal prà marco | pd/2001 |
| 6 | terrin ivan | pd/2001 |
| 7 | platania giovanni | ct/new squash club |
| 8 | cirillo riccardo | vi/pegaso |
|
|
||
|
:: Padova - 2001 - Città d'Italia - NC Femminile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | priante elisabetta | vi/pegaso |
| 2 | puglisi elisa | vi/summano |
| 3 | Toniolo Anna | Vi/summano |
| 4 | Murabito Giusi | ct/new squash club |
| 5 | evatore martina | vi/pegaso |
| 6 | mason sonia | ve/new center gym |
| 7 | vullo nicoletta | tv/celeste |
| 8 | favaro erika | pd/2001 |
|
|
||
|
|
||
|
:: Romagnano Sesia (NO) - L'Incontro - C1 Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | pastore enrico | no/incontro |
| 2 | rinaldi tommaso | re/beriv |
| 3 | rotta gianluca | no/incontro |
| 4 | dembech walter | to/point |
| 5 | bergaglio giacomo | to/point |
| 6 | coppo paolo | no/incontro |
| 7 | caratti luca | no/incontro |
| 8 | tasca andrea | no/incontro |
|
:: Lipomo (CO) - Fit & Fun - C2 Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Peruch Luigi | co/fit & fun |
| 2 | musiari michele | co/fit & fun |
| 3 | cattaccin fabio | co/fit & fun |
| 4 | zucchi ferruccio | mi/s.o.s. |
| 5 | di cicco matteo | mi/nt squash |
| 6 | peroncini stefano | mi/vico |
| 7 | bardelli simone | mi/nt squash |
| 8 | sala cristiano | mi/s.o.s. |
|
:: Colle Val d'Elsa (SI) - In Conchina - C1 Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Spettoli Pier Maria | bo/Village |
| 2 | rubulotta franco | fi/city |
| 3 | chiaraluce massimo | pg/planet |
| 4 | cicali roberto | si/conchina |
| 5 | tomarelli antonio | pg/planet |
| 6 | pasquini massimo | pg/s.c. foligno |
| 7 | cuppi roberto | bo/village |
| 8 | sammaciccia matteo | pg/s.c. foligno |
|
:: Roma - Agonistica Roman - C1 Maschile 1gg. :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | stellino daniele | rm/urbe |
| 2 | mancinelli marco | tr/vita nova |
| 3 | sciliberto sebastiano | rm/agonistica |
| 4 | brandi marco | rm/free time |
| 5 | violati stefano | rm/agonistica |
| 6 | lippi francesco | rm/s.c. roma |
| 7 | cirulli dorino | rm/agonistica |
| 8 | bianchi massimo | rm/agonistica |
|
|
||