|
|
|
|
|
|
|
|
| Cittą d'Italia | Risultati Tabellone Principale - NC Maschile

I due finalisti, Marco Lovato (2°) e Mauro Montanari (1°)
Mauro Montanari č il vincitore del torneo "Cittą d'Italia" NC Maschile disputato presso il 2001 di Padova. Il giocatore dello Schilling Squash Rimini si č aggiudicato il primo combattussimo torneo NC della stagione 2007/2008 imponendosi nella finalissima sulla testa di serie N°1 Marco Lovato del Pegaso Cornedo VI con il punteggio di 3/0. Terzo gradino del podio alla rivelazione Guido Polin del Celeste Squash Villorba TV, che supera per 3/0 Paolo Zampiccoli dello Squash Arco TN. Nelle altre finali di recupero, per il 5° posto Marco Dal Prą (2001 Padova) che batte 3/0 il compagno di squadra Ivan Terrin, in quella per il 9° posto Fabio Marigo (2001 Padova) supera per 3/1 Stefano Paiano (Sport Village Bologna) ed in ultimo 17° posto per Brenno Zuccarello del Celeste Squash Villorba TV.
| # | Nome | Societą | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
| 1 | lovato marco | vi/pegaso | 3 | ||||||||
| magro matteo | pd/2001 | 0 | |||||||||
| alemanni marco | bo/village | 0 | Lovato | 3 | |||||||
| 16 | zabeo armando | pd/2001 | 3 | Zabeo | 1 | ||||||
| 9 | sicchieri nicola | pd/2001 | 1 | Lovato | 3 | ||||||
| greco francesco | vr/couver | 3 | Cirillo | 0 | |||||||
| tassinari nicola | fe/palestre | 0 | Greco | 0 | |||||||
| 8 | cirillo riccardo | vi/pegaso | 3 | Cirillo | 3 | ||||||
| 5 | terrin ivan | pd/2001 | 3 | Lovato | 3 | ||||||
| cittanti enrico | fe/palestre | 0 | Zampiccoli | 2 | |||||||
| celentano roberto | pd/2001 | R | Terrin | 3 | |||||||
| 12 | paiano stefano | bo/village | / | Paiano | 1 | ||||||
| 13 | sandrolini luca | bo/village | 3 | Terrin | 0 |
:: Finale 1°/ 2° posto:: |
|||||
| bruson giancarlo | pd/2001 | 2 | Zampiccoli | 3 | MONTANARI | 3 | |||||
| biasiotto guido | tv/celeste | 0 | Sandrolini | 0 | Lovato | 0 | |||||
| 4 | zampiccoli paolo | tn/arco | 3 | Zampiccoli | 3 |
|
|||||
| 3 | bernasconi marco | pg/planet | 3 | ||||||||
| conte matteo | ud/palagym | 0 | |||||||||
| sangiorgi cesare | bo/agonistivo | 1 | Bernasconi | 2 | |||||||
| 14 | platania giovanni | ct/new squash club | 3 | Platania | 3 |
:: Finale 3°/ 4° Posto :: |
|||||
| 11 | marigo fabio | pd/2001 | 3 | Platania | 1 | Polin | 3 | ||||
| marsili giuliano | tr/vita nova | 0 | Polin | 3 | Zampiccoli | 0 | |||||
| polin guido | tv/celeste | 3 | Marigo | 2 |
|
||||||
| 6 | amoroso franco | bo/agonistico | 2 | Polin | 3 | ||||||
| 7 | montanari mauro | rn/schilling | 3 | Polin | 1 | ||||||
| zanardi matteo | pd/2001 | 0 | Montanari | 3 | |||||||
| giovanelli david | tn/arco | 0 | Montanari | 3 | |||||||
| 10 | petrera danilo | vi/marano | 3 | Petrera | 0 | ||||||
| 15 | cossa paolo | ve/newline | 3 | Montanari | 3 | ||||||
| martinelli paolo | tr/vita nova | 1 | Dal Prą | 2 | |||||||
| zuccarello Brenno | tv/celeste | 0 | Cossa | 0 | |||||||
| 2 | dal prą marco | pd/2001 | 3 | Dal Prą | 3 | ||||||
| Risultati Finali di Recupero |
| Cittą d'Italia | Risultati Tabellone Principale - NC Femminile

Elisa Puglisi (2a) e la vincitrice Elisabetta Priante
Elisabetta Priante (Squash Pegaso Cornedo VI) si aggiudica il torneo "Cittą d'Italia" NC femminile, superando nella finalissima Elisa Puglisi (Squash Summano VI) con il punteggio di 3/0. Terzo posto per Anna Toniolo (Summano Squash VI) che si impone per 3/1 su Giusi Emanuela Murabito (New Squash Club Catania). Quinta posizione per Martina Evatore (Squash Pegaso Cornedo VI) che batte per 3/0 Sonia Mason (New Center Gym VE), nona posizione per Anna Nonfeci (2001 Padova).
| # | Nome | Societą | ris. | 2° Turno | ris. | semifinali | ris. |
finali |
ris. |
| 1 | priante Elisabetta | Vi/Pegaso | / | Priante | 3 | ||||
| bye | / | Favaro | 0 | ||||||
| Favaro erika | pd/2001 | 0 | Priante | 3 | |||||
| 8 | nonfeci anna | pd/2001 | 3 | Toniolo | 0 | ||||
| 5 | mason sonia | ve/new center gym | / | Mason | 1 | ||||
| bye | / | Toniolo | 3 |
:: Finale 1° - 2° :: |
|||||
| bye | / | PRIANTE | 3 | ||||||
| 4 | toniolo anna | vi/summano | / | Puglisi | 0 | ||||
| 3 | murabito giusi emanuela | ct/new squash club | / | ||||||
| bye | / | ||||||||
| bye | / | Murabito | 3 |
:: Finale 3° - 4° :: |
|||||
| 6 | evatore martina | vi/pegaso | / | Evatore | 0 | Toniolo |
3 |
||
| 7 | vullo nicoletta | tv/celeste | / | Murabito | 1 | Murabito |
1 |
||
| bye | / | Puglisi | 3 | ||||||
| bye | / | Vullo | 0 | ||||||
| 2 | puglisi elisa | vi/summano | / | Puglisi | 3 | ||||
| Risultati Finali di Recupero |
© 2007 Federazione Italiana Giuoco Squash - Viale Forlimpopoli 5 - 47838 - Riccione - RN - Tel 0541 79 08 94 - Fax 0541 79 09 94 - email: info@federsquash.it