|
:: Piemonte - Torino - Squash Point - Assoluto Maschile ::
|
||
| # | Giocatore | Societā |
| 1 | andorno renzo | no/incontro |
| 2 | dembech valter | to/point |
| 3 | pastore enrico | no/incontro |
| 4 | cipolletta massimiliano | to/point |
| 5 | scalvenzo ermanno | to/point |
| 6 | bergaglio giacomo | to/point |
| 7 | tirelli maurizio | no/incontro |
| 8 | fabris fabio | to/point |
|
:: Triveneto - Padova - 2001 - Assoluto Maschile ::
Michela Zanotelli e Lucā Visona, Campioni Regionali Assoluti del Triveneto
|
||
| # | Giocatore | Societā |
| 1 | visonā luca | pd/2001 |
| 2 | Ferraccioli enrico | pd/2001 |
| 3 | bertoldo diego | vi/pegaso |
| 4 | bellemo michele | tv/celeste |
| 5 | de lorenzi federico | tv/celeste |
| 6 | mazzega stefano | ud/palagym |
| 7 | irrera nicola | ve/new line |
| 8 | scorrano valter antonio | vr/village |
|
:: Triveneto - Padova - 2001 - Assoluto Femminile ::
|
||
| # | Giocatore | Societā |
| 1 | zanotelli michela | vi/pegaso |
| 2 | sparabombe scilla | vi/pegaso |
| 3 | scroccaro sonia | ve/newline |
| 4 | vigolo nicole | vi/pegaso |
| 5 | marcolongo gioia | pd/2001 |
| 6 | franchini risegato vera | vr/village |
| 7 | priante elisabetta | vi/pegaso |
| 8 | sardino susy | vr/village |
|
:: Liguria - Sarzana (SP) - Gymtonic 3 - Assoluto Maschile ::
Marco Bo (2°), Massimiliano Bertola (1°) e Filippo Roberto Scalera (3°)
|
||
| # | Giocatore | Societā |
| 1 | bertola massimiliano | sv/s.c. cengio |
| 2 | bo marco | ge/mimose |
| 3 | scalera filippo roberto | sp/gymtonic 3 |
| 4 | augustin antonio | sp/gymtonic 3 |
| 5 | pecunia renzo | sp/gymtonic 3 |
| 6 | dini andrea | ge/mimose |
| 7 | segatori davide | sv/s.c. vado |
| 8 | bianchi alessandro | sp/gymtonic 3 |
|
:: Liguria - Sarzana (SP) - Gymtonic 3 - Assoluto Femminile ::
Annalisa Catalfamo (2a), Laura Serratore (1a) e Wilma Kirsten (3a)
|
||
| # | Giocatore | Societā |
| 1 | serratore laura | sv/s.c. vado |
| 2 | catalfamo annalisa | sv/s.c. vado |
| 3 | kirsten wilma | sv/s.c. vado |
| 4 | frassi gaia | sv/s.c. vado |
| 5 | sincich monica | sv/s.c. vado |
| 6 | chilā armanda | sp/gymtonic 3 |
| 7 | toscano antonietta | sv/s.c. vado |
| 8 | astengo paola | sv/s.c. vado |
|
:: Emilia Romagna - Bologna - Agonistico - Assoluto Maschile ::
Gian Maria Berlese (2°), Michelangelo Bertocchi (1°) e Matteo Murra (3°)
|
||
| # | Giocatore | Societā |
| 1 | bertocchi michelangelo | re/beriv |
| 2 | berlese gian maria | rn/schilling |
| 3 | murra matteo | rn/schilling |
| 4 | santini alessandro | fc/speed ball |
| 5 | jona aldo augusto | fe/palestre |
| 6 | arceci stefano | rn/schilling |
| 7 | gagliardi giorgio | bo/village |
| 8 | drusiani vittorio | bo/village |
|
:: Emilia Romagna - Bologna - Agonistico - Femminile ::
La Campionessa Regionale Assolta Lara Wielingen insieme al Delegato Roberto Vignuzzi
|
||
| # | Giocatore | Societā |
| 1 | wielingen lara | fe/palestre |
| 2 | monducci sabina | rn/schilling |
| 3 | musmeci barbara | rn/schilling |
| 4 | meconi fabiana | rn/schilling |
| 5 | menegozzi nicole | bo/agonistico |
| 6 | sekera francesca | bo/village |
| 7 | abate silvia | fe/palestre |
| 8 | silva raffaella | bo/agonistico |
|
:: Toscana - Firenze - Centro Squash Firenze - Assoluto Maschile ::
Roberto Goti (3°), Simone Rocca (1°) e Andrea Torricini (2°)
|
||
| # | Giocatore | Societā |
| 1 | rocca simone | fi/c.s. firenze |
| 2 | torricini andrea | fi/city |
| 3 | goti roberto | fi/c.s. firenze |
| 4 | bogani riccardo | fi/c.s. firenze |
| 5 | simoni luca | fi/c.s. firenze |
| 6 | subacchi giorgio | lu/versilia |
| 7 | cellerini simone | fi/c.s. firenze |
| 8 | del ministro fabiano | fi/city |
|
:: Toscana - Firenze - Centro Squash Firenze - Assoluto Femminile ::
Elisabetta Fancelli (3a), Rossella Casani (1a) e Silvia Nicolini (2a)
|
||
| # | Giocatore | Societā |
| 1 | casani rossella | lu/versilia |
| 2 | nicolini silvia | fi/city |
| 3 | fancelli elisabetta | fi/city |
| 4 | orlando federica | fi/city |
| 5 | galli sabrina | fi/city |
| 6 | rapuano laura | lu/versilia |
| 7 | pacilio anna maria | lu/versilia |
| 8 | torretta rossella | fi/city |
|
:: Marche - Recanati (MC) - New Fitness - Assoluto Maschile ::
|
||
| # | Giocatore | Societā |
| 1 | buglioni paolo | mc/new fitness |
| 2 | nicolini gianni | mc/new fitness |
| 3 | giovanelli luca | pu/s.c. pesaro |
| 4 | andreucci federico | mc/new fitness |
| 5 | cerasa raffaele | mc/new fitness |
| 6 | bianchella marco | mc/new fitness |
| 7 | picciafuoco roberto | mc/new fitness |
| 8 | musti andrea | mc/new fitness |
|
:: Umbria - Terni - Vita Nova - Assoluto Maschile ::
|
||
| # | Giocatore | Societā |
| 1 | albertacci giampiero | pg/s.c. foligno |
| 2 | pantalla paolo | pg/s.c. foligno |
| 3 | zappelli folco | pg/planet |
| 4 | ricci massimo | pg/s.c. foligno |
| 5 | tomarelli antonio | pg/planet |
| 6 | iacone aldo | pg/planet |
| 7 | trabalza yuri | pg/s.c. foligno |
| 8 | rocchetti gianluca | pg/s.c. foligno |
|
:: Lazio - Alatri (FR) - World Sporting Center - Assoluto Maschile ::
Vittorio Gargiulo (2°) e Giacomo Marotta (1°) premiati dal Delegato Regionale Fabio Spaziani
Riccardo Ruscello (3°) premiato da Fabio Spaziani e da Irene Scaccia, Del. Provinciale FR
Sebastiano Sciliberto (5°)
|
||
| # | Giocatore | Societā |
| 1 | marotta giacomo | rm/urbe |
| 2 | gargiulo vittorio | rm/s.c. roma |
| 3 | ruscello riccardo | rm/urbe |
| 4 | micoli marco | rm/urbe |
| 5 | sciliberto sebastiano | rm/agonistica |
| 6 | brandi marco | rm/free time |
| 7 | frank philippe | rm/urbe |
| 8 | ligresti roberto | rm/urbe |
|
:: Abruzzo - Montesilvano (PE) - Unicentro Vemac - Assoluto Maschile ::
Cristian Palmisano (1°) e Andrea Tombini (2°).
Massimiliano Salvatore (3°) premiato da Lorenza Palmerio
Lorenza Palmerio (Miglior Giocatrice Abruzzo), Silvia Giampietro (2a) e Tiziana Marsilii (3a)
|
||
| # | Giocatore | Societā |
| 1 | palmisano cristian | pe/unicentro |
| 2 | tombini andrea | pe/unicentro |
| 3 | salvatore massimiliano | aq/four point |
| 4 | liberatoscioli fabrizio | aq/four point |
| 5 | di luzio marco | pe/unicentro |
| 6 | giammarco claudio | pe/unicentro |
| 7 | torquati angellotti sergio | pe/unicentro |
| 8 | blasetti simone | pe/unicentro |
|
:: Campania - Napoli - Athenae - Assoluto Maschile ::
|
||
| # | Giocatore | Societā |
| 1 | perrone gaetano | na/Partenopeo |
| 2 | frigerio lorenzo | na/athenae |
| 3 | aletta bruno | na/partenopeo |
| 4 | nizzo stefano | na/partenopeo |
| 5 | alfano giancarlo | na/athenae |
| 6 | morra alessandro | na/athenae |
| 7 | sommella alessandro | na/athenae |
| 8 | del tufo danilo | na/athenae |
|
:: Puglia - Bari - Squash Center - Assoluto Maschile ::
Zigrino-Damiani (3) - Ancona-Ranieri P. (1) - Caiazzo-Morelli (2)
|
||
| # | Giocatore | Societā |
| 1 | ranieri paolo | ba/s.c. bari |
| 2 | morelli pierluigi | ba/s.c. bari |
| 3 | damiani pier vincenzo | ba/s.c. bari |
| 4 | ranieri leonardo | ba/s.c. bari |
| 5 | sabatelli leonardo | ba/s.c. bari |
| 6 | illuzzi ruggero | ba/s.c. bari |
| 7 | magarelli francesco | ba/s.c. bari |
| 8 | zizzo carmelo | ba/s.c. bari |
|
:: Puglia - Bari - Squash Center - Assoluto Femminile ::
Zigrino-Damiani (3) - Ancona-Ranieri P. (1) - Caiazzo-Morelli (2)
|
||
| # | Giocatore | Societā |
| 1 | ancona maria rosaria | ta/moving |
| 2 | caiazzo elena | ba/s.c. bari |
| 3 | zigrino marisa | ta/moving |
| 4 | sassi ornella | ba/s.c. bari |
| 5 | indolfi ilari | ba/s.c. bari |
| 6 | verzicco giorgia | fg/s.c. foggia |
| 7 | gabaldi francesca | fg/s.c. foggia |
| 8 | viterbo antonella | ba/s.c. bari |
|
:: Calabria - Rende (CS) - Scorpion - Assoluto Maschile ::
Alessandro Raducci (2°) e Andrea Rausa (1°) in azione | Leggi commento
|
||
| # | Giocatore | Societā |
| 1 | rausa andrea | cs/scorpion |
| 2 | raducci alessandro | cs/scorpion |
| 3 | diamadopoulos dimitri | cs/scorpion |
| 4 | ottolenghi andrea | cs/scorpion |
| 5 | laboccetta giuseppe | cs/scorpion |
| 6 | fiorellino carlo | cs/scorpion |
| 7 | canč vincenzo | cs/scorpion |
| 8 | santoro giovanni | cs/scorpion |
|
:: Calabria - Rende (CS) - Scorpion - Assoluto Femminile ::
Francesca Bilotta (2a) a Chiara De Maria (1a) in azione | Leggi commento
|
||
| # | Giocatore | Societā |
| 1 | de maria chiara | cs/scorpion |
| 2 | bilotta francesca | cs/scorpion |
| 3 | alfieri valentina | cs/scorpion |
| 4 | fiorellino marta | cs/scorpion |
| 5 | ruffolo emilia | cs/scorpion |
| 6 | apa ludovica | cs/scorpion |
| 7 | d'atri alessandra | cs/scorpion |
| 8 | solimeo lidia tina | cs/scorpion |
|
:: Sicilia - Catania - First Fitness - Assoluto Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Societā |
| 1 | Bonaccorso antonio | ct/new squash club |
| 2 | majorana manfredi | ct/first |
| 3 | inserra francesco | ct/first |
| 4 | romeo fabio | ct/first |
| 5 | milazzo angelo | ct/new squash club |
| 6 | spampinato giorgio | ct/first |
| 7 | minafra marcello | ct/first |
| 8 | platania giovanni | ct/new squash club |
|
:: Sardegna - Oristano - Volley Birds - Assoluto Maschile ::
I giocatori e le giocatrici che hanno partecipato agli Assoluto Regionali Sardi
|
||
| # | Giocatore | Societā |
| 1 | kamran mahmood ahmed | ot/air |
| 2 | cuccuru nicola | ss/torres |
| 3 | zappareddu luigi | ss/torres |
| 4 | garau alessandro | or/birds |
| 5 | carrus pierpaolo | or/birds |
| 6 | galasso marco | ca/s.c. cagliari |
| 7 | vacca luca giorgio | or/birds |
| 8 | fara mirco | ca/s.c. cagliari |
|
:: Sardegna - Oristano - Volley Birds - Assoluto Femminile ::
I giocatori e le giocatrici che hanno partecipato agli Assoluto Regionali Sardi
|
||
| # | Giocatore | Societā |
| 1 | Lissia francesca | ot/air |
| 2 | mereu alessia | ca/s.c. cagliari |
| 3 | sionis carla | ca/s.c. cagliari |
| 4 | putzolu alessandra | or/birds |
| 5 | mele roberta | or/birds |
| 6 | adolfi luisa | or/birds |
| 7 | carboni simonetta | ca/s.c. cagliari |
| 8 | pischedda irene | ca/s.c. cagliari |