![]() |
||||
:: 04 DATI RELATIVI ALLO SQUASH :: | ||||
:: IN ITALIA :: | ||||
ANNO | SOCIETA' | CAMPI | TESSERATI | PRATICANTI |
1985 | 26 | 116 | 1.362 | 10.000 |
1986 | 59 | 180 | 3.361 | 18.500 |
1987 | 99 | 278 | 7.092 | 28.000 |
1988 | 141 | 380 | 4.957 | 40.000 |
1989 | 170 | 464 | 9.382 | 46.000 |
1990 | 191 | 516 | 3.797 | 51.500 |
1991 | 205 | 544 | 2.606 | 54.500 |
1991/92 | 231 | 580 | 4.029 | 69.500 |
1992/93 | 257 | 624 | 6.316 | 82.500 |
1993/94 | 265 | 648 | 8.379 | 85.500 |
1994/95 | 275 | 676 | 8.668 | 101.500 |
1995/96 | 309 | 722 | 9.140 | 108.500 |
1996/97 | 335 | 755 | 9.386 | 113.000 |
1997/98 | 347 | 775 | 9.425 | 118.000 |
1998/99 | 353 | 781 | 9.460 | 122.000 |
1999/2000 | 360 | 782 | 9.637 | 130.000 |
2000/2001 | 362 | 789 | 9.773 | 142.000 |
:: NEL MONDO :: | |||
CONTINENTE | NAZIONI | CAMPI | PRATICANTI |
Africa | 23 | 6.037 | 1.900.000 |
Asia | 29 | 4.964 | 1.600.000 |
Europa | 42 | 23.833 | 7.600.000 |
Oceania | 15 | 5.467 | 1.700.000 |
America | 29 | 6.892 | 2.200.000 |
TOTALI | 138 | 47.193 | 15.000.000 |
HOME |