|
|
||
|
|
||
|
RISULTATI CAMPIONATI PROVINCIALI 2007/2008 - 06/07 Ottobre 2007 - |
||
|
:: Campionato Provinciale di Milano - Vico Squash :: Assoluto Maschile |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | framarin matteo | mi/vico |
| 2 | cirimele claudio | mi/vico |
| 3 | lasciarrea damiano | mi/vico |
| 4 | poppa antonio | mi/vico |
| 5 | nostran visconti thomas | mi/vico |
| 6 | vallania luca | mi/vico |
| 7 | giannini marco | mi/vico |
| 8 | jonna umberto | mi/vico |
|
:: Campionato Provinciale di Venezia - Newline Mestre :: Assoluto Maschile |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Cabbia Riccardo | Tv/Celeste |
| 2 | Irrera Nicola | Ve/newline |
| 3 | Gazzato Luca | Ve/newline |
| 4 | Dabalà Alessandro | Ve/newline |
| 5 | Palloni Andrea | Ve/newline |
| 6 | Terrin Ivan | pd/2001 |
| 7 | Cecchetto gianpaolo | ve/newline |
| 8 | longo roberto | ve/new center gym |
|
:: Campionato Provinciale di Venezia - Newline Mestre :: Assoluto Femminile |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | vianello katia | ve/newline |
| 2 | mason sonia | ve/new center gym |
| 3 | ballin gioia | Ve/newline |
| 4 | molin zan elena | Ve/newline |
| 5 | fiocco manola rebecca | Ve/newline |
| 6 | dal santo giulia | ve/newline |
| 7 | Dal Compare federica | ve/newline |
| 8 | gelli rebecca | ve/new line |
|
:: Campionato Provinciale di Padova - 2001 :: Assoluto Maschile |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | stellato massimo | pd/2001 |
| 2 | boniardi mattia | pd/2001 |
| 3 | zabeo armando | pd/2001 |
| 4 | sicchieri nicola | pd/2001 |
| 5 | magro matteo | pd/2001 |
| 6 | celentano roberto | pd/2001 |
| 7 | Bruson giancarlo | pd/2001 |
| 8 | biasio roberto | pd/2001 |
|
:: Campionato Provinciale di Treviso - Celeste Squash Villorba :: Assoluto Maschile |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | bellemo michele | tv/celeste |
| 2 | negro patrizio | tv/celeste |
| 3 | ongarato maurizio | tv/celeste |
| 4 | schiavinato alberto | tv/celeste |
| 5 | pizzinato vittorio | tv/celeste |
| 6 | padoan ivan | tv/celeste |
| 7 | lodato aldo | tv/celeste |
| 8 | trevisiol enrico | tv/celeste |
|
:: Campionato Provinciale di Vicenza - Squash Pegaso Cornedo V. :: Assoluto Maschile |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | matteazzi alberto | vi/pegaso |
| 2 | dall'igna giuliano | vi/pegaso |
| 3 | marangoni yuri | vi/max |
| 4 | d'adam marco | vi/pegaso |
| 5 | frigo cristiano | vi/pegaso |
| 6 | prebianca luca | vi/pegaso |
| 7 | vigolo michele | vi/pegaso |
| 8 | monfardini andrea | vi/max |
|
:: Campionato Provinciale di Vicenza - Squash Pegaso Cornedo V. :: Assoluto Femminile |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | zanotelli michela | vi/pegaso |
| 2 | calabria monica | vi/pegaso |
| 3 | vigolo nicole | vi/pegaso |
| 4 | fanton alessandra | vi/pegaso |
| 5 | priante elisabetta | vi/pegaso |
| 6 | de franceschi barbara | vi/pegaso |
| 7 | cavazzini monica | vi/max |
| 8 | evatore martina | vi/pegaso |
|
:: Campionato Provinciale di Bologna - Sport Village :: Assoluto Maschile |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | geminiani roberto | bo/agonistico |
| 2 | spettoli pier maria | bo/village |
| 3 | salamone sauro | bo/village |
| 4 | dattola antonino | bo/agonistico |
| 5 | cuppi roberto | bo/village |
| 6 | cardinali alessandro | bo/village |
| 7 | Sandrolini luca | bo/village |
| 8 | sangiorgi cesare | bo/agonistico |
|
:: Campionato Provinciale di Modena - Team 2002 Soliera :: Assoluto Maschile |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Notari Andrea | Mo/Team 2002 |
| 2 | Teritti Lorenzo | Mo/Team 2002 |
| 3 | colli raul | Mo/Team 2002 |
| 4 | gibellini riccardo | Mo/Team 2002 |
| 5 | valentini roberto | Mo/Team 2002 |
| 6 | goldoni andrea | Mo/Team 2002 |
| 7 | Gibertini Paolo | Mo/Team 2002 |
| 8 | Munari Marco | Mo/Team 2002 |
|
:: Campionato Provinciale di Rimini - Centro Squash Riccione :: Assoluto Maschile |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Berlese Gian Maria | Rn/Schilling |
| 2 | Tosi Brandi Claudio | Rn/Schilling |
| 3 | Barnham alain Robert | Rn/Schilling |
| 4 | Ugolini Fabrizio | Rn/T.C. Riccione |
| 5 | Montanari Mauro | Rn/Schilling |
| 6 | Giovanelli Lorenzo | Rn/Schilling |
| 7 | Marinelli Luca | Rn/Schilling |
| 8 | Pacucci Domenico | Rn/Schilling |
|
:: Campionato Provinciale di Rimini - Centro Squash Riccione :: Assoluto Femminile |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Meconi Fabiana | Rn/Schilling |
| 2 | Monducci Sabina | Rn/Schilling |
| 3 | Gentilini Daniela | Rn/T.C. Riccione |
| 4 | Arduini Marianna | Rn/T.C. Riccione |
| 5 | Coscia Cristina | Rn/T.C. Riccione |
|
:: Campionato Provinciale di Forlì/Cesena - Speed Ball Cesena :: Assoluto Maschile |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Fabbri Mirco Mario | Fc/Speed Ball |
| 2 | D'Angeli Daniele | Fc/Speed Ball |
| 3 | Arcangeli Franco | Fc/Speed Ball |
| 4 | Cantori Michele | Fc/Speed Ball |
| 5 | Vignuzzi Roberto | Fc/Speed Ball |
| 6 | Dipre Charly | Fc/Speed Ball |
| 7 | Alessandrini Davide | Fc/Speed Ball |
| 8 | Passerini Matteo | Fc/Speed Ball |
|
:: Campionato Provinciale di Firenze - City Club :: Assoluto Maschile |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Cellini Alberto | Fi/city |
| 2 | Lardori Dario | Fi/City |
| 3 | Guarducci Andrea | Fi/City |
| 4 | Chioccia Roberto | Fi/City |
| 5 | Siddu Daniele | Fi/City |
| 6 | Cosmi Lorenzo | Fi/City |
| 7 | Annunziato Francesco | Fi/City |
| 8 | Bruno Antonio | Fi/City |
|
:: Campionato Provinciale di Perugia - Planet Squash :: Assoluto Maschile |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | pantalla paolo | pg/s.c. foligno |
| 2 | zappelli folco | pg/planet |
| 3 | tomarelli antonio | pg/planet |
| 4 | pasquini massimo | pg/s.c. foligno |
| 5 | chiaraluce massimo | pg/planet |
| 6 | fronticelli mario | pg/planet |
| 7 | parroni maurizio | pg/s.c. foligno |
| 8 | maccabei francesco | pg/s.c. foligno |
|
:: Campionato Provinciale di Terni - Vita Nova :: Assoluto Maschile |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | mancinelli marco | tr/vita nova |
| 2 | foiano massimiliano | tr/draghi |
| 3 | cappelloni gilberto | tr/vita nova |
| 4 | bellezza riccardo | tr/vita nova |
| 5 | franca maurizio | tr/vita nova |
| 6 | pileri massimiliano | tr/vita nova |
| 7 | cardinali stefano | tr/vita nova |
| 8 | pierucci ferdinando | tr/vita nova |
|
:: Campionato Provinciale di Napoli - Athenae :: Assoluto Maschile |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | manco cesare | na/partenopeo |
| 2 | perrone gaetano | na/partenopeo |
| 3 | alfano giancarlo | na/athenae |
| 4 | morra alessandro | na/athenae |
| 5 | aletta bruno | na/partenopeo |
| 6 | di liberti giuseppe | na/athenae |
| 7 | del tufo danilo | na/athenae |
| 8 | gentiletti achille | na/athenae |
|
:: Campionato Provinciale di Bari - Squash Center Bari :: Assoluto Maschile |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Ranieri paolo | ba/s.c. bari |
| 2 | morelli pierluigi | ba/s.c. bari |
| 3 | ranieri leonardo | ba/s.c. bari |
| 4 | magarelli francesco | ba/s.c. bari |
| 5 | damiani pier vincenzo | ba/s.c. bari |
| 6 | hart james | ba/s.c. bari |
| 7 | prieto narciso | ba/s.c. bari |
| 8 | antuofermo michele | ba/s.c. bari |
|
:: Campionato Provinciale di Bari - Squash Center Bari :: Assoluto Femminile |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | maselli katia | ba/s.c. bari |
| 2 | indolfi ilaria | ba/s.c. bari |
| 3 | annese elisabetta | ba/s.c. bari |
| 4 | ronco elisabetta | ba/s.c. bari |
| 5 | pipoli vincenza | ba/s.c. bari |
| 6 | diasparro olga | ba/s.c. bari |
| 7 | lo zito alessandra | ba/s.c. bari |
| 8 | paparella carmela | ba/s.c. bari |
|
:: Campionato Provinciale di Cosenza - Scorpion Rende :: Assoluto Maschile |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | speranza pasquale salvatore | cs/scorpion |
| 2 | diamadopoulos dimitri | cs/scorpion |
| 3 | manna massimiliano | cs/scorpion |
| 4 | rausa andrea | cs/scorpion |
| 5 | laboccetta giuseppe | cs/scorpion |
| 6 | ottolenghi andrea | cs/scorpion |
| 7 | Santagata riccardo | cs/scorpion |
| 8 | spadafora antonio | cs/scorpion |
|
|
||