|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
:: Bari - Squash Center - Cittą d'Italia - Open Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | Facchini Josč | to/crazy |
| 2 | galifi stephane | rm/urbe |
| 3 | Capella Andrea | rm/urbe |
| 4 | rocca simone | fi/c.s. firenze |
| 5 | torricini andrea | fi/city |
| 6 | marotta giacomo | mc/new fitness |
| 7 | bertocchi michelangelo | re/beriv |
| 8 | allevato paolo | rm/urbe |
|
|
||
|
:: Bari - Squash Center - Cittą d'Italia - Open Femminile :: |
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | perry madeleine | to/crazy |
| 2 | manetta manuela | rm/urbe |
| 3 | pasteris sonia | bo/village |
| 4 | favero camp veronica | to/point |
| 5 | grossi katiuscia | mi/vico |
| 6 | ferrari chiara | mi/s.o.s. |
| 7 | di sacco cristina | mi/s.o.s. |
| 8 | serratore laura | sv/s.c. vado |
|
|
||
|
|
||
|
:: Villorba (TV) - Celeste Squash - B Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | berlese gian maria | rn/schilling |
| 2 | matteazzi alberto | vi/pegaso |
| 3 | bertoldo diego | vi/pegaso |
| 4 | bellemo michele | tv/celeste |
| 5 | d'adam marco | vi/pegaso |
| 6 | drusiani vittorio | fc/speed ball |
| 7 | Marchetti maurizio | fe/palestre |
| 8 | mazzega stefano | ud/palagym |
|
:: Villorba (TV) - Celeste Squash - B Femminile :: |
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | calabria monica | vi/pegaso |
| 2 | priante elisabetta | vi/pegaso |
| 3 | menegozzi monica | bo/agonistico |
| 4 | arduini marianna | rn/t.c. riccione |
| 5 | vigolo nicole | vi/pegaso |
| 6 | meconi fabiana | rn/schilling |
| 7 | coscia cristina | rn/t.c. riccione |
| 8 | gentilini daniela | rn/t.c. riccione |
|
:: Rimini - Schilling Squash - B Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | arceci andrea | rn/schilling |
| 2 | franciosi david | rn/schilling |
| 3 | raggi massimo | fc/speed ball |
| 4 | menozzi enrico | rn/schilling |
| 5 | fara mirko | ca/s.c. cagliari |
| 6 | barnham alain robert | rn/schilling |
| 7 | manuzzi massimo | fc/speed ball |
| 8 | tosi brandi claudio | rn/t.c. riccione |
|
:: Ponte S. Giovanni (PG) - Planet Squash - C3 Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Societą |
| 1 | rapi giacomo | pg/planet |
| 2 | fronticelli mario | pg/planet |
| 3 | moretti jacopo | pg/planet |
| 4 | lubrano pasquale | pg/planet |
| 5 | schepers joerg | pg/planet |
| 6 | tinarelli paolo | pg/planet |
| 7 | foiano massimiliano | tr/draghi |
| 8 | martinelli paolo | tr/vita nova |
|
|
||