|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
:: Firenze - Centro Squash - Città d'Italia - Open Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Berrett Marcus | mi/s.o.s. |
| 2 | capella andrea | rm/urbe |
| 3 | facchini josè | to/crazy team |
| 4 | rocca simone | fi/c.s. firenze |
| 5 | torricini andrea | fi/city |
| 6 | pareccini mirko | to/crazy team |
| 7 | vaccari matteo | rn/schilling |
| 8 | cerabona domenico | to/point |
|
|
||
|
:: Firenze - Centro Squash - Città d'Italia - Open Femminile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | pasteris sonia | bo/village |
| 2 | favero camp veronica | to/point |
| 3 | grossi katiuscia | mi/vico |
| 4 | cantarini maria lucia | rn/schilling |
| 5 | di sacco cristina | mi/s.o.s. |
| 6 | marchetti eleonora | to/mamiani |
| 7 | Conte Adele | Na/athenae |
| 8 | Casani Rossella | Lu/Versilia |
|
|
||
|
:: Roma - Squash Roma - Giovanile Nazionale - Under 13 Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Foresta Ercole | cs/scorpion |
| 2 | gentiletti mario | na/athenae |
| 3 | d'ippolito giuseppe | cs/scorpion |
| 4 | d'ippolito marco | cs/scorpion |
| 5 | petrucci edoardo | rm/s.c. roma |
| 6 | altobelli mattia | rm/s.c. roma |
|
:: Roma - Squash Roma - Giovanile Nazionale - Under 15 Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | santagata riccardo | cs/scorpion |
| 2 | pagliarulo filippo | rm/s.c. roma |
| 3 | galetti davide | co/fit & fun |
| 4 | privitera patrizio | rm/s.c. roma |
| 5 | esposito edoardo | pg/s.c. foligno |
| 6 | fiorellino carlo | cs/scorpion |
| 7 | andò nicholas | rm/s.c. roma |
| 8 | filippi valerio | rm/s.c. roma |
|
:: Roma - Squash Roma - Giovanile Nazionale - Under 17 Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | fortunato colucci lorenzo | ba/s.c. bari |
| 2 | diamadopoulos dimitri | cs/scorpion |
| 3 | laboccetta giuseppe | cs/scorpion |
| 4 | spadafora antonio | cs/scorpion |
| 5 | ottolenghi andrea | cs/scorpion |
| 6 | scuotto ugo | na/athenae |
| 7 | masciadri andrea | co/fit & fun |
| 8 | colombo emanuele | na/athenae |
|
|
||
|
:: Milano - NT Squash - NC Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Pagani fabrizio | no/incontro |
| 2 | zucchi ferruccio | mi/s.o.s. |
| 3 | di cicco matteo | mi/nT squash |
| 4 | sala cristiano | mi/s.o.s. |
| 5 | rosati marco | mi/nT squash |
| 6 | Fabbri filippo | mi/vico |
| 7 | filieri gianni | pr/s.c. sorbolo |
| 8 | bardelli simone | mi/nT squash |
|
:: Milano - NT Squash - NC Femminile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | bellotti brunella | mi/s.o.s. |
| 2 | perilli antonella | mi/vico |
| 3 | rinaldi elena | no/incontro |
| 4 | lia giulia | mi/nT squash |
| 5 | croci laura | mi/nT squash |
| 6 | lankar emmanuelle | mi/nt squash |
|
:: Villorba (TV) - Celeste Squash - B Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | mazzega stefano | ud/palagym |
| 2 | drusiani vittorio | fc/speed ball |
| 3 | scorrano antonio valter | pd/2001 |
| 4 | ongarato maurizio | tv/celeste |
| 5 | de lorenzi federico | tv/celeste |
| 6 | irrera nicola | ve/newline |
| 7 | dall'igna giuliano | vi/pegaso |
| 8 | negro patrizio | tv/celeste |
|
:: Villorba (TV) - Celeste Squash - B Femminile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Priante elisabetta | vi/pegaso |
| 2 | vigolo nicole | vi/pegaso |
| 3 | bertolini elisabetta | tv/celeste |
| 4 | vianello katia | ve/newline |
| 5 | evatore martina | vi/pegaso |
| 6 | molin elena | ve/newline |
| 7 | bigolin alessia | tv/celeste |
| 8 | gelli rebecca | ve/newline |
|
:: Belluno - Squash Club - NC Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | cirillo riccardo | vi/pegaso |
| 2 | bicego stefano | vi/pegaso |
| 3 | piccoli roberto | vi/pegaso |
| 4 | schiavinato alberto | tv/celeste |
| 5 | petrera danilo | vi/marano |
| 6 | tomasi maurizio | vi/summano |
| 7 | cavinato libero | ve/newline |
| 8 | zuccarello brenno | tv/celeste |
|
:: Rimini - Schilling Squash - NC Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | montanari mauro | rn/schilling |
| 2 | giovanelli lorenzo | rn/schilling |
| 3 | pozzati fabio | rn/schilling |
| 4 | morelli massimo | rn/schilling |
| 5 | marinelli luca | rn/schilling |
| 6 | paiar daniele | bo/agonistico |
| 7 | patelli cristiano | rn/schilling |
| 8 | pulis alessandro | rn/schilling |
|
:: Rimini - Schilling Squash - NC Femminile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Monducci sabina | rn/schilling |
| 2 | barbiani romina | rn/schilling |
| 3 | zampone laura | rn/schilling |
| 4 | gramellini sabrina | fc/speed ball |
| 5 | arduini marianna | rn/t.c. riccione |
| 6 | coscia cristina | rn/t.c. riccione |
| 7 | Di Pilato elisa | rn/schilling |
| 8 | tonelli roberta | fc/speed ball |
|
:: Roma - Agonistica Roman - C1 Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | sciliberto sebastiano | rm/agonistica |
| 2 | del tufo danilo | na/athenae |
| 3 | violati stefano | rm/agonistica |
| 4 | sammaciccia matteo | pg/s.c. foligno |
| 5 | squillace massimo | rm/free time |
| 6 | pasquini massimo | pg/s.c. foligno |
| 7 | sommella alessandro | na/athenae |
| 8 | rocchetti gianluca | pg/s.c. foligno |
|
:: Roma - Agonistica Roman - NC Femminile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | cristofori alessia | rm/s.c. roma |
| 2 | conti sarah | pg/planet |
| 3 | de fazio federica | na/athenae |
| 4 | pasqualoni valeria | rm/s.c. roma |
| 5 | arendt andrea christine | rm/s.c. roma |
| 6 | scarrocchia diana | rm/s.c. roma |
| 7 | cordova eleonora | rm/agonistica |
| 8 | pescatori barbara | rm/free time |
|
:: Cagliari - Squash Club Cagliari - B Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Kamran mahmood ahmed | ss/torres |
| 2 | cuccuru nicola | ss/torres |
| 3 | garau alessandro | or/birds |
| 4 | zappareddu antonio luigi | ss/torres |
| 5 | galasso marco | ca/s.c. cagliari |
| 6 | carrus pierpaolo | or/birds |
| 7 | fara mirco | ca/s.c. cagliari |
| 8 | orrù dario | ca/s.c. cagliari |
|
:: Cagliari - Squash Club Cagliari - B Femminile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | pala antonella | ca/s.c. cagliari |
| 2 | lissia francesca | ca/s.c. cagliari |
| 3 | mereu alessia | ca/s.c. cagliari |
| 4 | sionis carla | ca/s.c. cagliari |
| 5 | sionis valeria | ca/s.c. cagliari |
| 6 | urru tiziana | or/birds |
| 7 | adolfi luisa | or/birds |
| 8 | carboni simonetta | ca/s.c. cagliari |
|
|
||