|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
:: Bologna - Agonistico - Città d'Italia - C Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | milazzo angelo | ct/first |
| 2 | santini alessandro | fi/city |
| 3 | jona aldo augusto | fe/palestre |
| 4 | candolfo luca | rn/schilling |
| 5 | negro patrizio | tv/celeste |
| 6 | irrera nicola | ve/new line |
| 7 | frigo cristiano | vi/pegaso |
| 8 | taiocchi stefano | co/fit & fun |
|
|
||
|
|
||
|
:: Bari - Squash Center - B Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Lasciarrea Damiano | mi/vico |
| 2 | ranieri leonardo | ba/s.c. bari |
| 3 | magarelli francesco | ba/s.c. bari |
| 4 | pizzigallo massimiliano | ta/moving |
| 5 | fortunato colucci lorenzo | ba/s.c. bari |
| 6 | antuofermo michele | ba/s.c. bari |
| 7 | illuzzi ruggero | ba/s.c. bari |
| 8 | prieto narciso | ba/s.c. bari |
|
:: Bari - Squash Center - B Femminile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Zigrino Marisa | ta/moving |
| 2 | maselli katia | ba/s.c. bari |
| 3 | indolfi ilaria | ba/s.c. bari |
| 4 | annese elisabetta | ba/s.c. bari |
| 5 | pipoli vincenza | ba/s.c. bari |
| 6 | paparella carmela | ba/s.c. bari |
| 7 | diasparro olga | ba/s.c. bari |
| 8 | ronco elisabetta | ba/s.c. bari |
|
:: Capezzano Pianore (LU) - Versilia Squash - NC Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | rossi francesco | sp/gymtonic |
| 2 | cosmi lorenzo | fi/city |
| 3 | galeotti luca | lu/versilia |
| 4 | annuziato francesco | lu/versilia |
| 5 | giannecchini alessio | lu/versilia |
| 6 | meucci roberto | fi/c.s. firenze |
| 7 | longinotti luigi | fi/city |
| 8 | castenasi fabio | lu/versilia |
|
:: Capezzano Pianore (LU) - Versilia Squash - B Femminile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | casani rossella | lu/versilia |
| 2 | paoli claudia | fi/city |
| 3 | rapuano laura | lu/versilia |
| 4 | pacilio anna maria | lu/versilia |
|
:: Ponte S. Giovanni (PG) - Planet Squash - NC Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | montanari mauro | rn/schilling |
| 2 | giovanelli lorenzo | rn/schilling |
| 3 | lippi francesco | rm/s.c. roma |
| 4 | bovini omar | pg/s.c. foligno |
| 5 | fambri federico | rn/schilling |
| 6 | bernasconi marco | pg/planet |
| 7 | Martinelli paolo | tr/vita nova |
| 8 | morelli massimo | rn/schilling |
|
|
||