|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
:: Terni - Vita Nova - Città d'Italia - B Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | pelz mirco | fc/speed ball |
| 2 | albertacci giampiero | pg/s.c. foligno |
| 3 | marcutullio andrea | pg/s.c. foligno |
| 4 | giovanelli luca | rn/schilling |
| 5 | trabalza yuri | pg/s.c. foligno |
| 6 | bonaccorso antonio | ct/new squash club |
| 7 | cellerini simone | fi/c.s. firenze |
| 8 | simoni luca | fi/c.s. firenze |
|
|
||
|
:: Terni - Vita Nova - Città d'Italia - B Femminile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | de fazio federica | na/athenae |
| 2 | marcelloni pamela | pg/s.c. foligno |
| 3 | frattaroli daria | tr/draghi |
| 4 | franceschini laura | tr/vita nova |
| 5 | conti sarah | pg/planet |
| 6 | speziali stefania | pg/planet |
| 7 | granocchia tiziana | pg/planet |
| 8 | salvadori maria flora | tr/draghi |
|
|
||
|
|
||
|
:: Romagnano Sesia (NO) - L'Incontro - C1 Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | critelli giuseppe | to/point |
| 2 | blanco ramiro | to/point |
| 3 | galante massimo | fc/speed ball |
| 4 | pastore enrico | no/incontro |
| 5 | tasca andrea | no/incontro |
| 6 | d'alise massimo | no/incontro |
| 7 | carlotto paco | mi/vico |
| 8 | coppo paolo | no/incontro |
|
:: Padova - 2001 - C1 Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | santi paolo | fe/palestre |
| 2 | frigo cristiano | vi/pegaso |
| 3 | damoli francesco | pd/2001 |
| 4 | cirillo riccardo | vi/pegaso |
| 5 | gazzato luca | ve/new line |
| 6 | abu monassar rayan | vi/pegaso |
| 7 | boniardi mattia | pd/2001 |
| 8 | rimondi luciano | fe/pelestre |
|
:: Padova - 2001 - B Femminile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | de franceschi barbara | vi/pegaso |
| 2 | puglisi elisa | vi/summano |
| 3 | molin zan elena | ve/new line |
| 4 | favaro erika | pd/2001 |
| 5 | scalco nancy | pd/2001 |
| 6 | dal santo giulia | ve/new line |
| 7 | gelli rebecca | ve/new line |
| 8 | nonfeci anna | pd/2001 |
|
:: Firenze - City Club - NC Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | cosmi lorenzo | fi/city |
| 2 | chioccia roberto | fi/city |
| 3 | rescigno antonio | fi/city |
| 4 | annunziato francesco | fi/city |
| 5 | sangiorgi cesare | bo/agonistico |
| 6 | alemanni marco | bo/village |
| 7 | romiti raul | fi/city |
| 8 | berardi antonio | pg/s.c. foligno |
|
:: Oristano - Volley Birds - B Femminile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | lissia francesca | ca/s.c. cagliari |
| 2 | pala antonella | ca/s.c. cagliari |
| 3 | mereu alessia | ca/s.c. cagliari |
| 4 | sionis carla | ca/s.c. cagliari |
| 5 | urru tiziana | or/birds |
| 6 | adolfi luisa | or/birds |
| 7 | urru daniela | or/birds |
| 8 | carboni simonetta | ca/s.c. cagliari |
|
|
||