|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
:: Rende (CS) - Scorpion - Città d'Italia - B Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | milazzo angelo | ct/first |
| 2 | ranieri paolo | ba/s.c. bari |
| 3 | romeo fabio | ct/first |
| 4 | bonaccorso angelo | ct/new squash club |
| 5 | morelli pierluigi | ba/s.c. bari |
| 6 | aletta bruno | na/partenopeo |
| 7 | pizzigallo massimiliano | ta/moving |
| 8 | inserra francesco | ct/first |
|
|
||
|
:: Rende (CS) - Scorpion - Città d'Italia - B Femminile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | conte adele | na/partenopeo |
| 2 | probst susanna | ct/new squash club |
| 3 | zigrino marisa | ta/moving |
| 4 | maselli katia | ba/s.c. bari |
| 5 | alfieri valentina | cs/scorpion |
| 6 | ronco elisabetta | ba/s.c. bari |
| 7 | pipoli vincenza | ba/s.c. bari |
| 8 | murabito giusi emanuela | ct/new squash club |
|
|
||
|
:: Firenze - Centro Squash - Città d'Italia - C Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Di ruvo Gabriele | fi/city |
| 2 | dall'igna giuliano | vi/pegaso |
| 3 | d'adam marco | vi/pegaso |
| 4 | rubulotta franco | fi/city |
| 5 | frigo cristiano | vi/pegaso |
| 6 | cecchi massimo | fi/city |
| 7 | trabalza yuri | pg/s.c. foligno |
| 8 | alampo francesco | fi/c.s. firenze |
|
|
||
|
:: Rende (CS) - Scorpion - Giovanile Nazionale - Under 13 Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | gentiletti Mario | na/athenae |
| 2 | foresta ercole | cs/scorpion |
| 3 | sinante giuseppe | ba/s.c. bari |
| 4 | d'ippolito giuseppe | cs/scorpion |
| 5 | de lena mauro | ba/s.c. bari |
| 6 | d'ippolito marco | cs/scorpion |
| 7 | laboccetta luca | cs/scorpion |
| 8 | de dato fabrizio | ba/s.c. bari |
|
:: Rende (CS) - Scorpion - Giovanile Nazionale - Under 15 Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Santagata riccardo | cs/scorpion |
| 2 | pagliarulo filippo | rm/s.c. roma |
| 3 | fiorellino carlo | cs/scorpion |
| 4 | mazzei giuseppe | cs/scorpion |
| 5 | anselmo marco simone | cs/scorpion |
| 6 | sottile francesco | cs/scorpion |
|
:: Rende (CS) - Scorpion - Giovanile Nazionale - Under 17 Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Diamadopoulos dimitri | cs/scorpion |
| 2 | fortunato colucci lorenzo | ba/s.c. bari |
| 3 | laboccetta giuseppe | cs/scorpion |
| 4 | ottolenghi andrea | cs/scorpion |
| 5 | spadafora antonio | cs/scorpion |
| 6 | scuotto ugo | na/athenae |
| 7 | colombo emanuele | na/athenae |
| 8 | cozzolino andrea | cs/scorpion |
|
:: Rende (CS) - Scorpion - Giovanile Nazionale - Under 19 Femminile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | De fazio federica | na/athenae |
| 2 | apa ludovica | cs/scorpion |
| 3 | fiorellino marta | cs/scorpion |
| 4 | costantino luigia | cs/scorpion |
| 5 | esaltato paola | cs/scorpion |
| 6 | solimeo lidia tina | cs/scorpion |
| 7 | anselmo michaela | cs/scorpion |
| 8 | spadafora rachele | cs/scorpion |
|
|
||
|
:: Romagnano Sesia (NO) - L'Incontro - NC Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | rotta gianluca | no/incontro |
| 2 | carlotto paco | mi/vico |
| 3 | caratti luca | no/incontro |
| 4 | civallero adolfo | sv/s.c. vado |
| 5 | tasca andrea | no/incontro |
| 6 | portinaro marco | to/point |
| 7 | D'alise massimo | no/incontro |
| 8 | bardelli simone | mi/nT squash |
|
|
||