|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
:: Padova - 2001 - NC Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | petrera danilo | vi/marano |
| 2 | marigo fabio | pd/2001 |
| 3 | greco francesco | vr/couver |
| 4 | terrin ivan | pd/2001 |
| 5 | siccchieri nicola | pd/2001 |
| 6 | zabeo armando | pd/2001 |
| 7 | paiar daniele | bo/agonistico |
| 8 | celentano roberto | pd/2001 |
|
:: Padova - 2001 - NC Femminile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Molin Zan Elena | ve/newline |
| 2 | favaro erika | pd/2001 |
| 3 | scalco nancy | pd/2001 |
| 4 | dal santo giulia | ve/newline |
| 5 | bianchi maria | vr/couver |
| 6 | nonfeci anna | pd/2001 |
|
:: Capezzano Pianore (LU) - Versilia Squash - C1 Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | costa maurizio | lu/versilia |
| 2 | sciliberto sebastiano | rm/agonistica |
| 3 | rubulotta franco | fi/city |
| 4 | barbera francesco | lu/versilia |
| 5 | dini andrea | ge/mimose |
| 6 | bressani marco | ge/mimose |
| 7 | Castenasi fabio | lu/versilia |
| 8 | leonardi davide | lu/versilia |
|
:: Terni - I Draghi c/o Vita Nova - C1 Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | trabalza yuri | pg/s.c. foligno |
| 2 | rocchetti gianluca | pg/s.c. foligno |
| 3 | brandi marco | rm/free time |
| 4 | pasquini massimo | pg/s.c. foligno |
| 5 | prece fabio | tr/draghi |
| 6 | cappelloni gilberto | tr/vita nova |
| 7 | mori enrico | rm/free time |
| 8 | squillace massimo | rm/free time |
|
:: Terni - I Draghi c/o Vita Nova - B Femminile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | conti Sarah | pg/planet |
| 2 | frattaroli daria | tr/draghi |
| 3 | moretti monia | pg/s.c. foligno |
| 4 | turdo sonia | pg/s.c. foligno |
| 5 | scarrocchia diana | rm/s.c. roma |
|
|
||