|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
:: Milano - Vico Squash - Città d'Italia - B Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | carenzio roberto | to/crazy |
| 2 | bellemo michele | tv/celeste |
| 3 | andorno renzo | no/incontro |
| 4 | bo marco | ge/mimose |
| 5 | bertola massimiliano | sv/s.c. vado |
| 6 | nostran visconti thomas | mi/vico |
| 7 | d'adam marco | vi/pegaso |
| 8 | tripodi paolo | no/incontro |
|
|
||
|
:: Milano - Vico Squash - Città d'Italia - B Femminile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | marchetti eleonora | to/mamiani |
| 2 | casani rossella | lu/versilia |
| 3 | calabria monica | vi/pegaso |
| 4 | vigolo nicole | vi/pegaso |
| 5 | priante elisabetta | vi/pegaso |
| 6 | menegozzi nicole | bo/agonistico |
| 7 | coen mia | to/point |
| 8 | astengo paola | sv/s.c. vado |
|
|
||
|
|
||
|
:: Villorba (TV) - Celeste Squash - C1 Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | dall'igna giuliano | vi/pegaso |
| 2 | frigo cristiano | vi/pegaso |
| 3 | negro patrizio | tv/celeste |
| 4 | centro andrea | pd/2001 |
| 5 | curti mauro | pd/2001 |
| 6 | archiutti dionisio | tv/celeste |
| 7 | cecchetto giampaolo | ve/newline |
| 8 | irrera nicola | ve/newline |
|
:: Bologna - Sport Village - C2 Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | diliberto stefano | re/beriv |
| 2 | ferioli roger | fe/palestre |
| 3 | donarini lorenzo | mo/team 2002 |
| 4 | montanari roberto | bo/agonistico |
| 5 | arceci andrea | rn/schilling |
| 6 | spettoli pier maria | bo/village |
| 7 | sighinolfi roberto | mo/team 2002 |
| 8 | salamone sauro | bo/village |
|
:: Firenze - City Club - C1 Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | rubulotta franco | fi/city |
| 2 | montanari mauro | rn/schilling |
| 3 | dattola antonino | bo/agonistico |
| 4 | cellini alberto | fi/city |
| 5 | pascotto pierfrancesco | bo/agonistico |
| 6 | giovanelli lorenzo | rn/schilling |
| 7 | giacomini andrea | rn/schilling |
| 8 | lardori dario | fi/city |
|
:: Ponte S. Giovanni (PG) - Planet Squash - NC Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | simoni diego | pg/s.c. foligno |
| 2 | negrini stefano | pg/s.c. foligno |
| 3 | lubrano pasquale | pg/planet |
| 4 | berardi antonio | pg/s.c. foligno |
| 5 | rapi giacomo | pg/planet |
| 6 | giacometti luca | rm/free time |
| 7 | martinelli paolo | tr/vita nova |
| 8 | pagliarulo filippo maria | rm/s.c. roma |
|
:: Bari - Squash Center - NC Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | caccavo nunzio | fg/s.c. foggia |
| 2 | cautela bruno | ba/s.c. bari |
| 3 | senesi giorgio | ba/s.c. bari |
| 4 | calabrese giuseppe | ba/s.c. bari |
| 5 | ruggieri nicola | ba/s.c. bari |
| 6 | lauta vincenzo | ba/s.c. bari |
| 7 | fedele agostino | ba/s.c. bari |
| 8 | vino francesco | ba/s.c. bari |
|
:: Bari - Squash Center - NC Femminile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | de fazio federica | na/athenae |
| 2 | maselli katia | ba/s.c. bari |
| 3 | perlino letizia | ba/s.c. bari |
| 4 | annese elisabetta | ba/s.c. bari |
| 5 | ridola felicia | ba/s.c. bari |
| 6 | pipoli vincenza | ba/s.c. bari |
| 7 | coratella luciana | ba/s.c. bari |
| 8 | paparella carmela | ba/s.c. bari |
|
|
||