|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
:: Padova - 2001 - NC Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | cirillo riccardo | vi/pegaso |
| 2 | greco francesco | vr/couver |
| 3 | marigo fabio | pd/2001 |
| 4 | petrera danilo | vi/marano |
| 5 | cossa paolo | ve/newline |
| 6 | sicchieri nicola | pd/2001 |
| 7 | zabeo armando | pd/2001 |
| 8 | magro matteo | pd/2001 |
|
:: Padova - 2001 - NC Femminile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | vianello katia | ve/newline |
| 2 | evatore martina | vi/pegaso |
| 3 | de franceschi barbara | vi/pegaso |
| 4 | puglisi elisa | vi/summano |
| 5 | favaro erika | pd/2001 |
| 6 | molin zan elena | ve/newline |
| 7 | gelli rebecca | ve/newline |
| 8 | nonfeci anna | pd/2001 |
|
:: Sarzana (SP) - Gymtonic 3 - B Maschile :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | bo marco | ge/mimose |
| 2 | pelz mirco | fc/speed ball |
| 3 | bertola massimiliano | sv/s.c. vado |
| 4 | simoni luca | fi/c.s. firenze |
| 5 | santilli riccardo | lu/versilia |
| 6 | tognoni marco | sp/gymtonic |
| 7 | pecunia renzo | sp/gymtonic |
| 8 | leporati federico | rm/urbe |
|
:: Roma - Agonistica Roman - C1 Maschile in 1 giorno :: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Stellino Daniele | rm/urbe |
| 2 | cirulli dorino | rm/agonistica |
| 3 | tomarelli antonio | pg/planet |
| 4 | duchini fabio | rm/urbe |
| 5 | mancinelli marco | tr/vita nova |
| 6 | chiaraluce massimo | pg/planet |
| 7 | Cappelloni gilberto | tr/vita nova |
| 8 | Collarile Costantino | rm/agonistica |
|
:: Bondeno (FE) - Le Palestre - C1 Maschile - PROVINCIALE:: |
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Jona aldo augusto | fe/palestre |
| 2 | santi paolo | fe/palestre |
| 3 | frigo cristiano | vi/pegaso |
| 4 | cuppi roberto | bo/village |
| 5 | montanari mauro | rn/schilling |
| 6 | pozzati fabio | rn/schilling |
| 7 | amoroso franco | bo/agonistico |
| 8 | rimondi luciano | fe/palestre |
|
|
||