|
|
|
|
|
| RISULTATI campionati regionali nc m/f 2008 | -19/20 gennaio 2008-
On-line i risultati dei Campionati Regionali Individuali di Categoria NC Maschili e Femminili (validi come qualificazione ai Campionati Italiani di Categoria NC), in programma nel week-end di Sabato 19 e Domenica 20 Gennaio 2008. |
|
Lombaridia - Milano - Vico Squash - NC Maschile
|
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | Di Cicco Matteo | mi/nT Squash |
| 2 | Sala Cristiano | mi/s.o.s. |
| 3 | Fabbri Filippo | mi/vico |
| 4 | peroncini stefano | mi/vico |
| 5 | Delle Cave Stefano | mi/NT Squash |
| 6 | Carlotto Paco | Mi/Vico |
| 7 | Romanini Giovanni | Co/Fit & Fun |
| 8 | Micheloni Pietro | co/fit & fun |
|
Veneto - Newline Mestre VE - NC Maschile
|
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | cirillo riccardo | vi/pegaso |
| 2 | Polin Guido | tv/Celeste |
| 3 | Lovato Marco | vi/pegaso |
| 4 | terrin ivan | pd/2001 |
| 5 | petrera danilo | vi/marano |
| 6 | marigo fabio | pd/2001 |
| 7 | greco Francesco | vr/Couver |
| 8 | montana gianluca | tv/celeste |
|
Veneto - Newline Mestre VE - NC Femminile
|
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | de franceschi barbara | vi/pegaso |
| 2 | evatore martina | vi/pegaso |
| 3 | puglisi elisa | vi/summano |
| 4 | toniolo anna | vi/summano |
| 5 | cavazzini monica | vi/max |
| 6 | manza anna | vi/marano |
| 7 | molin zan elena | ve/newline |
| 8 | bigolin alessia | tv/celeste |
|
Liguria - Vado (SV) - S.C. Vado - NC Maschile
|
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | rossi francesco | sp/gymtonic |
| 2 | cagno gian mario | ge/mimose |
| 3 | segatori davide | sv/s.c. Vado |
| 4 | reineri nicola | sv/s.c. vado |
| 5 | bossi paolo | sv/s.c. vado |
| 6 | pessano samuele | sv/s.c. Vado |
| 7 | La Gatta diego | sv/s.c. Vado |
| 8 | castellini angelo | ge/mimose |
|
Liguria - Vado (SV) - S.C. Vado - NC Femminile
|
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | chila armanda | sp/gymtonic 3 |
| 2 | astengo paola | sv/s.c.vado |
| 3 | scaffa lucia | sv/s.c. vado |
| 4 | messina rosa | sv/s.c. vado |
| 5 | testino romina | sv/s.c. vado |
| 6 | oddera simona | sv/s.c. vado |
| 7 | pomati paola | sv/s.c. vado |
| 8 | toscano antonietta | sv/s.c. vado |
|
Emilia Romagna - Bologna - Sport Village
|
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | pozzati fabio | rn/schilling |
| 2 | notari andrea | mo/team 2002 |
| 3 | giacomini andrea | rn/schilling |
| 4 | morelli massimo | rn/schilling |
| 5 | arlotti massimo | bo/village |
| 6 | calzolari davide | bo/village |
| 7 | blagogee john paul | bo/village |
| 8 | alemanni marco | bo/village |
|
Toscana - Firenze - City Club - NC Maschile
|
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | raffi aldo | lu/versilia |
| 2 | chioccia roberto | fi/city |
| 3 | cosmi lorenzo | fi/city |
| 4 | castenasi fabio | lu/versilia |
| 5 | rescigno antonio | fi/city |
| 6 | romiti raul | fi/city |
| 7 | annunziato francesco | fi/city |
| 8 | giannecchini alessio | lu/Versilia |
|
Umbria - Ponte S. Giovanni (PG) - Planet Squash - NC Maschile
|
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | bovini omar | pg/s.c. foligno |
| 2 | simoni diego | pg/s.c. foligno |
| 3 | lubrano pasquale | pg/planet |
| 4 | bernasconi marco | pg/planet |
| 5 | rapi giacomo | pg/planet |
| 6 | martinelli paolo | tr/vita nova |
| 7 | mori mirco | pg/s.c. foligno |
| 8 | berardi antonio | pg/s.c. foligno |
|
Lazio - Roma - Agonistica Roman - NC Maschile
|
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | giansanti alessandro | rm/agonistica |
| 2 | magnanti alessandro | rm/s.c. Roma |
| 3 | bazzini pierfrancesco | rm/urbe |
| 4 | lippi francesco | rm/s.c. roma |
| 5 | di cataldo cristian | rm/s.c. roma |
| 6 | pacanowski andrea | rm/s.c. roma |
| 7 | rossi marco | rm/free time |
| 8 | dal bello luca | rm/s.c. roma |
|
Campania - Napoli - Athenae - NC Maschile
|
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | vetrano marcello | na/athenae |
| 2 | boffa paolo | na/athenae |
| 3 | colombo emanuele | na/athenae |
| 4 | presta alfonso | na/athenae |
| 5 | scuotto ugo | na/athenae |
| 6 | palermo cerrone mario | na/athenae |
| 7 | morra francesco | na/athenae |
| 8 | sebillo bruno | na/athenae |
|
Puglia - Bari - Squash Center - NC Maschile
|
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | caccavo nunzio | fg/s.c. foggia |
| 2 | calabrese giuseppe | ba/s.c. bari |
| 3 | cautela bruno | ba/s.c. bari |
| 4 | palmisano massimiliano | ta/moving |
| 5 | lauta vincenzo | ba/s.c. bari |
| 6 | vino francesco | ba/s.c. bari |
| 7 | labriola federico | ba/s.c. bari |
| 8 | fedele agostino | ba/s.c. bari |
|
Puglia - Bari - Squash Center - NC Femminile
|
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | maselli katia | ba/s.c. bari |
| 2 | annese elisabetta | ba/s.c. bari |
| 3 | capra alessandra | ba/s.c. bari |
| 4 | ronco elisabetta | ba/s.c. bari |
| 5 | ridola felicia | ba/s.c. bari |
| 6 | coratella luciana | ba/s.c. bari |
| 7 | diasparro olga | ba/s.c. bari |
| 8 | paparella carmela | ba/s.c. bari |
|
Sicilia - Catania - New Squash Club - NC Maschile
|
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | puleo giuseppe sergio | ct/new squash club |
| 2 | catassi antonio | ct/new Squash Club |
| 3 | strano Sebastiano | ct/new Squash Club |
| 4 | petrocitto giuseppe | ct/new Squash Club |
| 5 | platania giovanni | ct/new Squash Club |
| 6 | chianetta giovanni | ct/new Squash Club |
| 7 | sciuto domenico | ct/new Squash Club |
| 8 | Rando matteo | ct/new Squash Club |
|
Sardegna - Oristano - Volley Birds - NC Maschile
|
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | cherenti paolo | ca/s.c. cagliari |
| 2 | passerò paolo | or/birds |
| 3 | ligas giorgio | ca/s.c. cagliari |
| 4 | onida marco | ca/s.c. cagliari |
| 5 | mulas stefano | or/birds |
| 6 | sanna alberto | or/birds |
| 7 | marongiu giangiorgio | ss/torres |
| 8 | mele peppino | or/birds |
|
Sardegna - Oristano - Volley Birds - NC Femminile
|
||
| # | Giocatore | Società |
| 1 | sionis valeria | ca/s.c. cagliari |
| 2 | sionis carla | ca/s.c. cagliari |
| 3 | urru tiziana | or/birds |
| 4 | adolfi luisa | or/birds |
| 5 | urru daniela | or/birds |
| 6 | pischedda irene | ca/s.c. cagliari |
| 7 | rossi emanuela | or/birds |
| 8 | carboni simonetta | ca/s.c. cagliari |