![]() |
|
© 2008 - Federazione Italiana Giuoco Squash - www.federsquash.it - info@federsquash.it |
| :: 01 - Tabellone Categoria NC Maschile :: | ||||
|
# |
Nominativo |
Societą |
Pti. |
1° Turno |
| 1 | montanari mauro | rn/schilling | 725 | Sab h 09.00 |
| delle cave stefano | mi/nT Squash | 270 | Sab h 09.00 | |
| Rossi francesco | sp/gymtonic | 263 | Sab h 09.00 | |
| 32 | marigo fabio | pd/2001 | 310 | Sab h 09.00 |
| 17 | morelli massimo | rn/schilling | 320 | Sab h 09.00 |
| abu Monassar Rayan | vi/Pegaso | 256 | Sab h 09.00 | |
| gardelli emanuele | bo/village | 251 | Sab h 09.00 | |
| 16 | petrera danilo | vi/Marano | 369 | Sab h 09.00 |
| 9 | di cicco matteo | mi/nT squash | 382 | Sab h 09.00 |
| alemanni marco | bo/village | 243 | Sab h 09.00 | |
| colombo emanuele | na/athenae | 218 | Sab h 09.00 | |
| 24 | arlotti massimo | bo/village | 324 | Sab h 09.00 |
| 25 | zuccarello brenno | tv/celeste | 276 | Sab h 09.00 |
| amoroso franco | bo/agonistico | 223 | Sab h 09.00 | |
| bazzini pierfrancesco | rm/urbe | 217 | Sab h 09.40 | |
| 8 | pozzati fabio | rn/schilling | 412 | Sab h 09.40 |
| 5 | cirulli dorino | rm/agonistica | 490 | Sab h 09.40 |
| sicchieri nicola | pd/2001 | 204 | Sab h 09.40 | |
| castenasi fabio | lu/versilia | 203 | Sab h 09.40 | |
| 28 | caccavo nunzio | fg/s.c. foggia | 327 | Sab h 09.40 |
| 21 | greco francesco | vr/couver | 312 | Sab h 09.40 |
| cianini alessandro | rn/t.c. riccione | 199 | Sab h 09.40 | |
| di paola francesco | ct/new squash club | 162 | Sab h 09.40 | |
| 12 | vetrano marcello | na/athenae | 407 | Sab h 09.40 |
| 13 | terrin ivan | pd/2001 | 364 | Sab h 09.40 |
| ominetti mirco | mc/new fitness | 154 | Sab h 09.40 | |
| carlotto paco | mi/vico | 154 | Sab h 09.40 | |
| 20 | paiano stefano | bo/village | 335 | Sab h 09.40 |
| 29 | cossa paolo | ve/newline | 318 | Sab h 10.20 |
| sangiorgi cesare | bo/agonistico | 152 | Sab h 10.20 | |
| puleo giuseppe sergio | ct/new squash club | 146 | Sab h 10.20 | |
| 4 | giovanelli lorenzo | rn/schilling | 499 | Sab h 10.20 |
| 3 | cirillo riccardo | vi/pegaso | 517 | Sab h 10.20 |
| musiani gianluca | bo/village | 142 | Sab h 10.20 | |
| berardi stefano | rn/t.c. riccione | 124 | Sab h 10.20 | |
| 30 | raffi aldo | lu/versilia | 295 | Sab h 10.20 |
| 19 | platania giovanni | ct/new squash club | 339 | Sab h 10.20 |
| giannecchini alessio | lu/versilia | 141 | Sab h 10.20 | |
| valeri eddy | ve/new center gym | 110 | Sab h 10.20 | |
| 14 | giacomini andrea | rn/schilling | 355 | Sab h 10.20 |
| 11 | zampiccoli paolo | tn/s.c. arco | 371 | Sab h 10.20 |
| sandrolini luca | bo/village | 107 | Sab h 10.20 | |
| stefanelli andrea | mi/nT squash | 103 | Sab h 11.00 | |
| 22 | simoni diego | pg/s.c. foligno | 286 | Sab h 11.00 |
| 27 | calabrese giuseppe | ba/s.c. bari | 319 | Sab h 11.00 |
| giovanelli david | tn/s.c. arco | 78 | RITIRATO | |
| cecchini martin | rn/s.c. riccione | 60 | Sab h 11.00 | |
| 6 | polin guido | tv/celeste | 455 | Sab h 11.00 |
| 7 | zucchi ferruccio | mi/s.o.s. | 430 | Sab h 11.00 |
| piras michele maria | rn/schilling | 27 | Sab h 11.00 | |
| romeo francesco | sp/gymtonic | 25 | Sab h 11.00 | |
| 26 | marinelli luca | rn/schilling | 317 | Sab h 11.00 |
| 23 | prece fabio | tr/draghi | 341 | Sab h 11.00 |
| bolognesi lucio | rn/schilling | 25 | Sab h 11.00 | |
| tutone andrea | rn/t.c. riccione | 9 | Sab h 11.00 | |
| 10 | lovato marco | vi/pegaso | 394 | Sab h 11.00 |
| 15 | giansanti alessandro | rm/agonistica | 377 | Sab h 11.40 |
| cevoli luca | rn/t.c. riccione | 1 | Sab h 11.40 | |
| lucchini giulio maurizio | rn/t.c. riccione | 1 | Sab h 11.40 | |
| 18 | pulis alessandro | rn/schilling | 273 | Sab h 11.40 |
| 31 | boffa paolo | na/athenae | 284 | Sab h 11.40 |
| loi gabriele | rn/t.c. riccione | 1 | Sab h 11.40 | |
| corazza stefano | rn/t.c. riccione | 1 | Sab h 11.40 | |
| 2 | dal prą marco | pd/2001 | 533 | Sab h 11.40 |
|
|
||||
|
:: 02 - Tabellone Categoria NC Femminile :: |
||||
|
# |
Nominativo |
Societą |
Pti. | 1° Turno |
| 1 | Priante elisabetta | vi/pegaso | 496 | Sab H 15.00 |
| mantellassi natascia | fi/c.s. firenze | 265 | Sab H 15.00 | |
| arduini marianna | rn/t.c. riccione | 249 | Sab H 15.00 | |
| 8 | de fazio federica | na/athenae | 273 | Sab H 15.00 |
| 5 | de franceschi barbara | vi/pegaso | 349 | Sab H 15.00 |
| silva raffaella | bo/agonistico | 242 | Sab H 15.00 | |
| coscia cristina | rn/t.c. riccione | 210 | Sab H 15.00 | |
| 4 | chilą armanda | sp/gymtonic | 350 | Sab H 15.00 |
| 3 | vianello katia | ve/newline | 365 | Sab H 15.40 |
| gramellini sabrina | fc/speed ball | 183 | Sab H 15.40 | |
| tavolini vanessa | rn/t.c. riccione | 163 | Sab H 15.40 | |
| 6 | evatore martina | vi/pegaso | 297 | Sab H 15.40 |
| 7 | puglisi elisa | vi/summano | 275 | Sab H 15.40 |
| rapuano laura | lu/versilia | 30 | Sab H 15.40 | |
| burioni giorgia | rn/t.c. riccione | 1 | Sab H 15.40 | |
| 2 | monducci sabina | rn/schilling | 394 | Sab H 15.40 |
|
|
||||
© 2008 - Federazione Italiana Giuoco Squash - www.federsquash.it - info@federsquash.it