![]() |
|
[ RISULTATI AGGIORNATI ] |
|
© 2007 - Federazione Italiana Giuoco Squash - www.federsquash.it - info@federsquash.it |
| [ RISULTATI ASSOLUTO MASCHILE ] | |||||||||||
| # | Nome | Societą | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
| 1 | rocca simone | fi/c.s. firenze | / | ||||||||
| bye | / | ||||||||||
| nostran visconti thomas | mi/vico | 0 | Rocca | 3 | |||||||
| 16 | bertoldo diego | vi/pegaso | 3 | Bertoldo | 0 | ||||||
| 9 | bogani riccardo | fi/c.s. firenze | 2 | Rocca | 3 | ||||||
| framarin matteo | mi/vico | 3 | Madella | 0 | |||||||
| bertola massimiliano | sv/s.c. cengio | 0 | Framarin | 2 | |||||||
| 8 | madella filippo | mi/vico | 3 | Madella | 3 | ||||||
| 5 | marotta giacomo | rm/Urbe | 2 | Rocca | 3 | ||||||
| mathieson paul james | vi/pegaso | 3 | Allevato | 0 | |||||||
| cellerini simone | fi/c.s. firemze | 3 | Mathieson | 3 | |||||||
| 12 | valentini giorgio | pg/s.c. foligno | 2 | Cellerini | 1 | ||||||
| 13 | andorno renzo | no/incontro | / | Mathieson | 0 |
:: Finale 1°/ 2° posto:: |
|||||
| micoli marco | rm/urbe | R | Allevato | 3 | Rocca | 3 | |||||
| bye | / | Andorno | 0 | Vaccari | 0 | ||||||
| 4 | allevato paolo | fc/speed ball | / | Allevato | 3 |
|
|||||
| 3 | cerabona domenico | to/point | / |
|
|||||||
| bye | / | ||||||||||
| lasciarrea damiano | mi/vico | 1 | Cerabona | 3 | |||||||
| 14 | bellemo michele | tv/celeste | 3 | Bellemo | 1 |
:: Finale 3°/ 4° Posto :: |
|||||
| 11 | visoną luca | pd/2001 | 3 | Cerabona | 3 | Allevato | 0 | ||||
| speranza pasquale salvatore | cs/scorpion | 0 | Visoną | 0 | Cerabona | 3 | |||||
| giovanelli luca | pu/s.c. pesaro | 0 | Visoną | 3 |
|
||||||
| 6 | buglioni paolo | mc/fitness | 3 | Buglioni | 0 | ||||||
| 7 | bertocchi michelangelo | re/beriv | 3 | Cerabona | 1 | ||||||
| ricci massimo | pg/s.c. foligno | 1 | Vaccari | 3 | |||||||
| simoni luca | fi/c.s. firenze | 0 | Bertocchi | 3 | |||||||
| 10 | albertacci giampiero | pg/s.c. foligno | 3 | Albertacci | 0 | ||||||
| 15 | berlese gian maria | rn/schilling | 3 | Bertocchi | 0 | ||||||
| drusiani vittorio | bo/village | 1 | Vaccari | 3 | |||||||
| / | Berlese | 0 | |||||||||
| 2 | vaccari matteo | rn/schilling | / | Vaccari | 3 | ||||||
[Torna a inizio pagina] - [Homepage Campionati Italiani Assoluti/C/Allievi]
| [ RISULTATI ASSOLUTO FEMMINILE ] | |||||||||||
| # | Nome | Societą | Ris. | 2° Turno | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
| 1 | manetta manuela | rm/urbe | / | ||||||||
| bye | / | ||||||||||
| speciale alessandra | mi/vico | / | Manetta | 3 | |||||||
| 16 | sparabombe scilla | vi/pegaso | R | Speciale | 0 | ||||||
| 9 | marcolongo gioia | pd/2001 | / | Manetta | 3 | ||||||
| bye | / | Ventura | 0 | ||||||||
| bye | / | Marcolongo | 0 | ||||||||
| 8 | ventura valeria | na/athenae | / | Ventura | 3 | ||||||
| 5 | panizzi evelyn | mi/s.o.s. | / | Manetta | 3 | ||||||
| bye | / | Ferrari | 0 | ||||||||
| bye | / | Panizzi | 3 | ||||||||
| 12 | fautario giada | mi/vico | / | Fautario | 1 | ||||||
| 13 | zanotelli michela | vi/pegaso | 3 | Panizzi | 0 |
:: Finale 1°/ 2° posto:: |
|||||
| gentilini daniela | rn/c.s. riccione | 0 | Ferrari | 3 | Manetta | 3 | |||||
| bye | / | Zanotelli | 0 | Pasteris | 1 | ||||||
| 4 | ferrari chiara | mi/s.o.s. | / | Ferrari | 3 |
|
|||||
| 3 | favero camp veronica | to/point | / |
|
|||||||
| bye | / | ||||||||||
| fontana valeria | mi/s.o.s. | Favero | 3 | ||||||||
| 14 | conte adele | na/athenae | Fontana | 0 |
:: Finale 3°/ 4° Posto :: |
||||||
| 11 | marcelloni pamela | pg/s.c. foligno | / | Favero | 0 | Ferrari | 2 | ||||
| bye | / | Grossi | 3 | Grossi | 3 | ||||||
| bye | / | Marcelloni | 0 |
|
|||||||
| 6 | grossi katiuscia | mi/vico | / | Grossi | 3 | ||||||
| 7 | mattei marianna | bo/village | / | Grossi | 0 | ||||||
| bye | / | Pasteris | 3 | ||||||||
| bye | / | Mattei | 3 | ||||||||
| 10 | cantarini maria lucia | rn/schilling | / | Cantarini | 2 | ||||||
| 15 | la rocca giovanna | mi/vico | 3 | Mattei | 0 | ||||||
| meconi fabiana | Rn/schilling | 0 | Pasteris | 3 | |||||||
| / | La Rocca | 0 | |||||||||
| 2 | pasteris sonia | bo/village | / | Pasteris | 3 | ||||||
[Torna a inizio pagina] - [Homepage Campionati Italiani Assoluti/C/Allievi]
| [ RISULTATI CATEGORIA C MASCHILE ] | |||||||||||||
| # |
NOME |
SOCIETA' |
Ris. | 2° Turno | Ris. | ottavi | Ris. | quarti | Ris. | semifinali | Ris. | finali | Ris. |
| 1 | pantalla paolo | pg/s.c. foligno | / | Pantalla | 3 | ||||||||
| bye | / | Ferrari | 1 | ||||||||||
| ferrari fabio | bo/agonistico | 3 | Pantalla | 3 | |||||||||
| 32 | Brandi marco | rm/free time | 1 | Santi | 1 | ||||||||
| 17 | iacone aldo | pg/planet | 3 | Iacone | 1 | ||||||||
| babini davide | rn/rN squash | 0 | Santi | 3 | |||||||||
| chiaraluce massimo | pg/planet | 1 | Pantalla | 3 | |||||||||
| 16 | santi paolo | fe/palestre | 3 | Bertucci | 0 | ||||||||
| 9 | andreucci federico | mc/fitness | 3 | Andreucci | 2 | ||||||||
| ugolini fabrizio | rn/c.s. riccione | 1 | Flaccomio | 3 | :: Finale 1°/2° Posto :: | ||||||||
| veracini massimiliano | rm/free time | 0 | Flaccomio | 1 | Bonaccorso | 3 | |||||||
| 24 | flaccomio gherardo | fi/c.s. firenze | 3 | Bertucci | 3 | Matteazzi | 1 | ||||||
| 25 | damoli francesco | vr/village | 2 | Dattola | 2 | ||||||||
| dattola antonino | bo/agonistico | 3 | Bertucci | 3 |
|
||||||||
| rocchetti gianluca | pg/s.c. foligno | 1 | Pantalla | 1 | |||||||||
| 8 | bertucci alessandro | mi/vico | 3 | Bonaccorso | 3 | ||||||||
| 5 | bonaccorso antonio | ct/new squash club | 3 | Bonaccorso | 3 | ||||||||
| peroncini stefano | mi/vico | 0 | Pavesi | 1 | |||||||||
| pavesi adolfo | mi/vico | / | Bonaccorso | 3 | |||||||||
| 28 | zappelli folco | pg/planet | R | Candolfo | 1 | ||||||||
| 21 | dall'igna giuliano | vi/pegaso | 3 | Dall'Igna | 2 | ||||||||
| lucchini giulio maurizio | rn/s.c. riccione | 0 | Candolfo | 3 | |||||||||
| meloni gianpaolo | or/birds | 1 | Bonaccorso | 3 | |||||||||
| 12 | candolfo luca | rn/schilling | 3 | Del Ministro | 0 | ||||||||
| 13 | verbena stefano | mi/fit monza | 3 | Verbena | 2 | :: Finale 3°/4° Posto :: | |||||||
| dini andrea | ge/mimose | 0 | Franz | 3 | Pantalla | 3 | |||||||
| pascotto pierfrancesco | bo/agonistico | R | Franz | 1 | Bo | 2 | |||||||
| 20 | franz michele | ud/palagym | / | Del Ministro | 3 | ||||||||
| 29 | tomarelli antonio | pg/planet | 3 | Tomarelli | 0 | ||||||||
| monfrini edoardo | mi/vico | 1 | Del Ministro | 3 | |||||||||
| matteini danilo | rn/c.s. riccione | 0 | |||||||||||
| 4 | del ministro fabiano | fi/city | 3 | ||||||||||
| 3 | bo marco | ge/mimose | / | ||||||||||
| pizzinato vittorio | tv/celeste | R | |||||||||||
| diamadopoulos dimitri | cs/scorpion | 1 | Bo | 3 | |||||||||
| 30 | frigo cristiano | vi/pegaso | 3 | Frigo | 1 | ||||||||
| 19 | vigolo yuri | vi/pegaso | 3 | Bo | 3 | ||||||||
| cardinali alessandro | bo/village | 0 | Costa | 2 | |||||||||
| costa maurizio | lu/versilia | 3 | Vigolo | 2 | |||||||||
| 14 | irrera nicola | ve/new line | 2 | Costa | 3 | ||||||||
| 11 | raggi massimo | fc/speed ball | 0 | Bo | 3 | ||||||||
| tosi brandi claudio | rn/schilling | 3 | Franciosi | 0 | |||||||||
| cecchetto gianpaolo | ve/new line | 0 | Tosi Brandi | 3 | |||||||||
| 22 | casicci roberto | pu/s.c. pesaro | 3 | Casicci | 1 | ||||||||
| 27 | franciosi david | rn/schilling | 3 | Tosi Brandi | R | ||||||||
| laboccetta giuseppe | cs/scorpion | 0 | Franciosi | / | |||||||||
| spettoli pier maria | bo/village | 0 | Franciosi | 3 | |||||||||
| 6 | jona aldo | fe/palestre | 3 | Jona | 2 | ||||||||
| 7 | ruscello riccardo | rm/urbe | 3 | Bo | 2 | ||||||||
| fambri federico | rn/schilling | 0 | Matteazzi | 3 | |||||||||
| barnham alain robert | rn/schilling | 2 | Ruscello | 3 | |||||||||
| 26 | morra alessandro | na/athenae | 3 | Morra | 0 | ||||||||
| 23 | garau alessandro | or/birds | 3 | Ruscello | 3 | ||||||||
| spadafora antonio | cs/scorpion | 0 | Menichetti | 0 | |||||||||
| galli giorgio | fi/city | 0 | Garau | 0 | |||||||||
| 10 | menichetti attilio | co/fit & fun | 3 | Menichetti | 3 | ||||||||
| 15 | milazzo angelo | ct/new squash club | 3 | Ruscello | 1 | ||||||||
| gotti marco | mi/s.o.s. | 0 | Matteazzi | 3 | |||||||||
| picciafuoco roberto | mc/fitness | 1 | Milazzo | 3 | |||||||||
| 18 | barrile alessandro | mi/s.o.s. | 3 | Barrile | 0 | ||||||||
| 31 | ongarato maurizio | tv/celeste | R | Milazzo | 0 | ||||||||
| pastore enrico | no/incontro | / | Matteazzi | 3 | |||||||||
| arceci andrea | rn/schilling | 0 | Pastore | 0 | |||||||||
| 2 | matteazzi alberto | vi/pegaso | 3 | Matteazzi | 3 | ||||||||
[Torna a inizio pagina] - [Homepage Campionati Italiani Assoluti/C/Allievi]
© 2007 - Federazione Italiana Giuoco Squash - www.federsquash.it - info@federsquash.it