:: ALBO D'ORO GIOVANISSIMI :: |
|||||
Anno | Sede | Maschile | SOCIETà |
Femminile |
SOCIETà |
1992 | prato ** | Ghezzani Matteo | Versilia Squash LU | non disputato | |
1993 | milano ** | Mastrostefano Luca | Squash Brescia | non disputato | |
1994 | firenze ** | Galli Nicola | Squash Brescia | non disputato | |
1995 | novara ** | Bianchetti Andrea | Squash. Brescia | non disputato | |
1996 | TORINO ** | Bianchetti Andrea | Squash. Brescia | non disputato | |
1997 | brescia ** | Rossetto Alessandro | Squash Club Rovigo | non disputato | |
1998 | foggia ** | Bianchetti Nicola * | Brescia Squash | non disputato | |
1999 | LUCCA | Bianchetti Nicola * | Brescia Squash | non disputato | |
2000 | non disputato | non disputato | |||
2001 | non disputato | non disputato | |||
2002 | SIROLO (AN) | Ruscello Riccardo * | Squash Sirolo AN | non disputato | |
2003 | ellera (pg) | Leporati Federico | Dimensione Squash Vezzano SP | non disputato | |
2004 | SIROLO (AN) | Leporati Federico | Dimensione Squash SP | Filippi Giulia |
Squash Pegaso Vicenza |
2005 | firenze | Matteazzi Alberto | Squash Pegaso Vicenza | Nicole Vigolo |
Squash Pegaso Vicenza |
2006 | firenze | Fortunato Colucci Lorenzo | Squash Center Bari | Nicole Vigolo* |
Squash Pegaso Vicenza |
2007 | RICCIONE | Fortunato Colucci Lorenzo | Squash Center Bari | Nicole Vigolo* |
Squash Pegaso Vicenza |
2008 | RICCIONE | Santagata Riccardo | Scorpion Rende CS | non disputato | |
** Under 14 * Assegnato il titolo di "Miglior Atleta Giovanissimi della stagione agonistica" |
|||||